Назначение и область применения
ГОСТ 11069-2019 устанавливает требования к маркам первичного алюминия высокой и технической чистоты. Стандарт распространяется на металл, выпускаемый в различных товарных формах: жидком виде, чушках, слитках, катанке и ленте. Данный материал является базовым сырьем для металлургической промышленности, производства деформируемых сплавов и электротехнической продукции.
Классификация и состав
Первичный алюминий подразделяется на две основные группы в зависимости от степени чистоты. Химический состав марок определяется содержанием основного элемента и нормируемых примесей (кремний, железо, медь, марганец, магний, цинк, галлий, титан). Для алюминия технической чистоты, предназначенного для изготовления пищевой посуды, содержание мышьяка ограничено уровнем не более 0,015%.
| Марка | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Цинк | Галлий | Титан | Алюминий, не менее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А995 | 0,0015 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,0010 | 0,001 | 0,0030 | 0,001 | 99,995 |
| А99 | 0,003 | 0,003 | 0,0020 | 0,002 | 0,0010 | 0,003 | 0,0030 | 0,002 | 99,99 |
| А98 | 0,006 | 0,006 | 0,0020 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 99,98 |
| А97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 99,97 |
| А95 | 0,020 | 0,025 | 0,010 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 99,95 |
| А92 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,014 | 0,01 | 99,92 |
| А9 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,014 | 0,01 | 99,90 |
| А85 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,008 | 99,85 |
| А8 | 0,10 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 99,80 |
| А7 | 0,15 | 0,16 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 99,70 |
| А6 | 0,18 | 0,25 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 99,60 |
| А5 | 0,25 | 0,30 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 99,50 |
| АО | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | - | 0,02 | 99,00 |
Электротехнические свойства
Для алюминия марок А5Е и А7Е, применяемого в электротехнической промышленности, установлены требования к удельному электрическому сопротивлению проволоки после отжига при температуре (350 ± 20) °С в течение 3 часов:
- А7Е: не более 0,0277 Ом·мм²/м.
- А5Е: не более 0,0280 Ом·мм²/м.
Маркировка
Маркировка первичного алюминия наносится несмываемой краской на чушки и слитки. Для идентификации марок используются цветовые полосы (вертикальные и горизонтальные) или пятна, что позволяет обеспечить однозначное распознавание материала в процессе логистики и складского учета.