Назначение и область применения
ГОСТ 19807-91 устанавливает марки титана и деформируемых титановых сплавов, предназначенных для производства широкого спектра полуфабрикатов методом деформации, включая листы, ленты, фольгу, полосы, плиты, прутки, профили, трубы, поковки и штампованные заготовки, а также слитки. Данный стандарт является базовым отраслевым документом для выбора материала при проектировании высоконагруженных конструкций в авиационной и других отраслях промышленности.
Марки и химический состав
Химический состав сплавов должен строго соответствовать регламентированным нормам. Для титана марки ВТ1-00 допускается содержание алюминия до 0,30%, для ВТ1-0 — до 0,70%. В сплавах, содержащих молибден, разрешается частичная замена вольфрамом (до 0,3%) при условии, что суммарная доля этих элементов не превышает норму для молибдена. Содержание примесей меди и никеля в сумме не должно превышать 0,10%.
| Марка | Алюминий | Ванадий | Молибден | Олово | Цирконий | Марганец | Кремний | Железо | Кислород | Водород | Азот | Углерод | Сумма примесей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТ1-00 | Основа | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
| ВТ1-0 | То же | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,010 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
| ВТ1-2 | То же | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 1,5 | 0,30 | 0,010 | 0,15 | 0,10 | 0,30 |
| ОТ4-0 | 0,4-1,4 | - | - | - | 0,30 | 0,5-1,3 | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ОТ4-1 | 1,5-2,5 | - | - | - | 0,30 | 0,7-2,0 | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ОТ4 | 3,5-5,0 | - | - | - | 0,30 | 0,8-2,0 | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ВТ5 | 4,5-6,2 | 1,2 | 0,8 | - | 0,30 | - | - | 0,12 | 0,30 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ВТ5-1 | 4,3-6,0 | 1,0 | - | 2,0-3,0 | 0,30 | - | - | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ВТ6 | 5,3-6,8 | 3,5-5,3 | - | - | 0,30 | - | - | 0,10 | 0,60 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ВТ6с | 5,3-6,5 | 3,5-4,5 | - | - | 0,30 | - | - | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
| ВТ3-1 | 5,5-7,0 | - | 2,0-3,0 | - | 0,50 | - | 0,8-2,0 | 0,15-0,40 | 0,2-0,7 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ВТ8 | 5,8-7,0 | - | 2,8-3,8 | - | 0,50 | - | - | 0,20-0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ВТ9 | 5,8-7,0 | - | 2,8-3,8 | - | 1,0-2,0 | - | - | 0,20-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ВТ14 | 3,5-6,3 | 0,9-1,9 | 2,5-3,8 | - | 0,30 | - | - | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ВТ20 | 5,5-7,0 | 0,8-2,5 | 0,5-2,0 | - | 1,5-2,5 | - | - | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ВТ22 | 4,4-5,7 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | - | 0,30 | - | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,18 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
| ПТ-7М | 1,8-2,5 | - | - | - | 2,0-3,0 | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
| ПТ-3В | 3,5-5,0 | 1,2-2,5 | - | - | 0,30 | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
| АТ3 | 2,0-3,5 | - | - | - | - | - | 0,2-0,5 | 0,20-0,40 | 0,2-0,5 | 0,15 | 0,008 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
Особенности спецификаций
- В плоском прокате из сплава ВТ14 толщиной до 10 мм содержание алюминия составляет 3,5—4,5%, в остальных видах полуфабрикатов — 4,5—6,3%.
- Для сплава ВТ3-1 (штамповки лопаток) верхний предел алюминия ограничен 6,8%.
- В сплаве ПТ-3В суммарная доля циркония и прочих примесей не должна превышать 0,30%.
- Массовая доля водорода в таблице указана для слитков.